בית 4
מקום | קבוצה | משחקים | ניקוד |
---|---|---|---|
1 | גרעינים | 3 | 6 |
2 | גלבוע | 3 | 5 |
3 | גודס | 3 | 4 |
4 | גלגלים | 3 | 3 |
מגרש | שעה | קבוצה 1 | קבוצה 2 | תוצאה |
---|---|---|---|---|
3 | שלישי 17:00 | גרעינים | גודס | 5-3 |
4 | שלישי 17:00 | גלבוע | גלגלים | 8-0 |
3 | שלישי 17:40 | גרעינים | גלבוע | 12-6 |
4 | שלישי 17:40 | גודס | גלגלים | 7-1 |
4 | שלישי 19:00 | גודס | גלבוע | 4-8 |
3 | שלישי 19:00 | גרעינים | גלגלים | 14-2 |
בית 5
מקום | קבוצה | משחקים | ניקוד |
---|---|---|---|
1 | גליל עליון | 3 | 6 |
2 | גקסון | 3 | 5 |
3 | גליץ | 3 | 4 |
4 | גמנסיה | 3 | 3 |
מגרש | שעה | קבוצה 1 | קבוצה 2 | תוצאה |
---|---|---|---|---|
3 | שלישי 17:20 | גקסון | גליץ | 6-5 |
4 | שלישי 17:20 | גליל עליון | גמנסיה | 15-3 |
3 | שלישי 18:40 | גקסון | גליל עליון | 6-8 |
4 | שלישי 18:40 | גליץ | גמנסיה | 15-5 |
4 | שלישי 19:20 | גליץ | גליל עליון | 5-10 |
3 | שלישי 19:20 | גקסון | גמנסיה | 15-1 |
בית 6
מקום | קבוצה | משחקים | ניקוד |
---|---|---|---|
1 | גולף | 4 | 8 |
2 | גן עדן | 4 | 7 |
3 | גימזו | 4 | 6 |
4 | גלקסיה | 4 | 5 |
5 | גברים | 4 | 0 |
מגרש | שעה | קבוצה 1 | קבוצה 2 | תוצאה |
---|---|---|---|---|
6 | שלישי 17:00 | גולף | גימזו | 11-4 |
5 | שלישי 17:00 | גברים | גלקסיה | 0-10 |
5 | שלישי 17:40 | גולף | גן עדן | 8-7 |
6 | שלישי 17:40 | גברים | גימזו | 0-10 |
5 | שלישי 19:00 | גברים | גן עדן | 0-10 |
6 | שלישי 19:00 | גלקסיה | גימזו | 4-6 |
4 | רביעי 17:00 | גברים | גולף | 0-10 |
3 | רביעי 17:00 | גלקסיה | גן עדן | 6-14 |
8 | רביעי 17:40 | גלקסיה | גולף | 4-15 |
7 | רביעי 17:40 | גימזו | גן עדן | 4-8 |
בית 7
מקום | קבוצה | משחקים | ניקוד |
---|---|---|---|
1 | גולני | 4 | 8 |
2 | גאמפ | 4 | 7 |
3 | גורים | 4 | 6 |
4 | גטקס | 4 | 5 |
5 | גלובוס | 4 | 0 |
מגרש | שעה | קבוצה 1 | קבוצה 2 | תוצאה |
---|---|---|---|---|
6 | שלישי 17:20 | גלובוס | גאמפ | 0-10 |
5 | שלישי 17:20 | גורים | גטקס | 11-5 |
5 | שלישי 18:40 | גולני | גאמפ | 10-7 |
6 | שלישי 18:40 | גורים | גלובוס | 10-0 |
5 | שלישי 19:20 | גורים | גולני | 3-5 |
6 | שלישי 19:20 | גטקס | גלובוס | 10-0 |
3 | רביעי 17:40 | גטקס | גאמפ | 2-15 |
6 | רביעי 17:40 | גולני | גלובוס | 10-0 |
3 | רביעי 18:20 | גורים | גאמפ | 3-9 |
6 | רביעי 18:40 | גטקס | גולני | 3-9 |
בית 8
מקום | קבוצה | משחקים | ניקוד |
---|---|---|---|
1 | גרין | 4 | 8 |
2 | גשם סגול | 4 | 6 |
3 | גבינת שמנת | 4 | 6 |
4 | גורדון | 4 | 6 |
5 | גלים | 4 | 0 |
מגרש | שעה | קבוצה 1 | קבוצה 2 | תוצאה |
---|---|---|---|---|
7 | שלישי 17:00 | גשם סגול | גרין | 4-8 |
8 | שלישי 17:00 | גורדון | גלים | 10-0 |
7 | שלישי 17:40 | גורדון | גרין | 2-10 |
8 | שלישי 17:40 | גשם סגול | גלים | 10-0 |
5 | רביעי 16:40 | גבינת שמנת | גורדון | 10-4 |
5 | רביעי 17:00 | גבינת שמנת | גלים | 10-0 |
6 | רביעי 17:20 | גשם סגול | גורדון | 5-6 |
5 | רביעי 17:40 | גבינת שמנת | גרין | 5-13 |
5 | רביעי 18:20 | גלים | גרין | 0-10 |
5 | רביעי 19:00 | גשם סגול | גבינת שמנת | 15-5 |
בית 9
מקום | קבוצה | משחקים | ניקוד |
---|---|---|---|
1 | גביע זהב | 4 | 8 |
2 | גששים | 4 | 7 |
3 | גידי דודי | 4 | 6 |
4 | גיטרות | 4 | 5 |
5 | גפן | 4 | 4 |
מגרש | שעה | קבוצה 1 | קבוצה 2 | תוצאה |
---|---|---|---|---|
7 | שלישי 17:20 | גפן | גידי דודי | 5-6 |
8 | שלישי 17:20 | גששים | גביע זהב | 13-15 |
10 | שלישי 18:40 | גששים | גיטרות | 15-2 |
7 | שלישי 18:40 | גידי דודי | גביע זהב | 3-11 |
6 | רביעי 16:40 | גפן | גיטרות | 4-5 |
6 | רביעי 17:00 | גידי דודי | גששים | 3-11 |
5 | רביעי 17:20 | גביע זהב | גיטרות | 8-0 |
6 | רביעי 18:00 | גידי דודי | גיטרות | 13-0 |
5 | רביעי 18:00 | גפן | גביע זהב | 5-14 |
6 | רביעי 19:00 | גפן | גששים | 1-7 |