איסלנד 1 | |||
רביעי, 17:20, מגרש 1 | אוסטרליה 12 | ||
אוסטרליה 10 | רביעי, 18:00, מגרש 1 | ||
אוסטרליה 9 | |||
אפקט 2 | |||
רביעי, 19:00, מגרש 1 | |||
אוסטרליה 9 | |||
בברלי הילס 5 | |||
רביעי, 17:20, מגרש 2 | באגס באני 3 | ||
באגס באני 7 | רביעי, 18:00, מגרש 2 | בודדים 8 | |
בודדים 15 | |||
רביעי, 19:40, מגרש 1 | |||
ספליט 7 | |||
רביעי, 18:20, מגרש 1 | |||
מילאנו | |||
מילאנו 8 | |||
רביעי, 19:00, מגרש 2 | פורטו 4 | ||
פורטו 9 | |||
רביעי, 18:20, מגרש 2 | פורטו 10 | ||
טוקיו 3 | אתלטים 5 | ||
רביעי, 17:40, מגרש 1 | |||
אתלטים 8 |