בית 6

דירוג
מקום קבוצה משחקים ניקוד
1 בנימין 3 6
2 בנאים 3 5
3 ברקלי 3 4
4 בולס 3 3
משחקים
מגרש שעה קבוצה 1 קבוצה 2 תוצאה
6 שלישי 16:00 ברקלי בנימין 10-13
5 שלישי 16:00 בולס בנאים 6-9
6 שלישי 16:40 ברקלי בנאים 9-10
5 שלישי 16:40 בנימין בולס 15-3
6 רביעי 16:00 בנימין בנאים 11-6
5 רביעי 16:00 ברקלי בולס 7-5

בית 7

דירוג
מקום קבוצה משחקים ניקוד
1 בונקר 3 6
2 גורדון 3 5
3 גבינת שמנת 3 4
4 גולני 3 3
משחקים
מגרש שעה קבוצה 1 קבוצה 2 תוצאה
7 שלישי 16:00 גבינת שמנת בונקר 0-15
8 שלישי 16:00 גולני גורדון 3-8
7 שלישי 16:40 גולני בונקר 2-15
8 שלישי 16:40 גבינת שמנת גורדון 2-5
7 רביעי 16:00 בונקר גורדון 10-9
8 רביעי 16:00 גבינת שמנת גולני 7-3

בית 8

דירוג
מקום קבוצה משחקים ניקוד
1 גביע זהב 3 6
2 גאמפ 3 5
3 גשם סגול 3 4
4 גקסון 3 3
משחקים
מגרש שעה קבוצה 1 קבוצה 2 תוצאה
9 שלישי 16:00 גביע זהב גאמפ 15-4
10 שלישי 16:00 גשם סגול גקסון 4-2
10 שלישי 16:40 גשם סגול גביע זהב 3-14
9 שלישי 16:40 גקסון גאמפ 2-6
9 רביעי 16:00 גשם סגול גאמפ 3-9
5 רביעי 16:20 גקסון גביע זהב 3-15

בית 9

דירוג
מקום קבוצה משחקים ניקוד
1 גיבורים 3 6
2 אמסטרדם 3 5
3 גונסון 3 4
4 ברצלונה 3 3
משחקים
מגרש שעה קבוצה 1 קבוצה 2 תוצאה
6 שלישי 16:20 גונסון גיבורים 3-15
5 שלישי 16:20 אמסטרדם ברצלונה 13-3
6 שלישי 17:00 אמסטרדם גיבורים 11-12
5 שלישי 17:00 גונסון ברצלונה 4-3
6 רביעי 16:20 ברצלונה גיבורים 4-15
7 רביעי 16:20 גונסון אמסטרדם 3-11

בית 10

דירוג
מקום קבוצה משחקים ניקוד
1 גמצי 3 6
2 לונדון 3 5
3 ברווזים 3 4
4 גרין 3 2
משחקים
מגרש שעה קבוצה 1 קבוצה 2 תוצאה
7 שלישי 16:20 גמצי ברווזים 15-8
8 שלישי 16:20 גרין לונדון 2-11
7 שלישי 17:00 גרין ברווזים 6-15
8 שלישי 17:00 גמצי לונדון 13-4
9 רביעי 16:20 גמצי גרין 10-0
8 רביעי 16:20 ברווזים לונדון 6-7

בית 11

דירוג
מקום קבוצה משחקים ניקוד
1 ברק 3 6
2 בוקרים 3 5
3 בולוניה 3 4
4 ברודי 3 3
משחקים
מגרש שעה קבוצה 1 קבוצה 2 תוצאה
9 שלישי 16:20 בולוניה בוקרים 5-8
10 שלישי 16:20 ברק ברודי 13-2
10 שלישי 17:00 ברק בוקרים 10-5
9 שלישי 17:00 בולוניה ברודי 7-3
5 רביעי 16:40 ברק בולוניה 15-2
6 רביעי 16:40 בוקרים ברודי 8-4

בית 12

דירוג
מקום קבוצה משחקים ניקוד
1 בוסטון 3 6
2 בלתי משוחדים 3 5
3 ברברים 3 4
4 גרעינים 3 3
משחקים
מגרש שעה קבוצה 1 קבוצה 2 תוצאה
5 שלישי 17:20 בוסטון בלתי משוחדים 4-2
6 שלישי 17:20 גרעינים ברברים 4-11
6 שלישי 18:40 גרעינים בלתי משוחדים 10-12
5 שלישי 18:40 בוסטון ברברים 15-5
8 רביעי 16:40 ברברים בלתי משוחדים 3-6
7 רביעי 16:40 בוסטון גרעינים 7-6

בית 13

דירוג
מקום קבוצה משחקים ניקוד
1 אורלנדו מג'יק 3 5
2 ברד 3 5
3 ברד קפוא 3 5
4 גפן 3 3
משחקים
מגרש שעה קבוצה 1 קבוצה 2 תוצאה
7 שלישי 17:20 ברד ברד קפוא 3-4
8 שלישי 17:20 אורלנדו מג'יק גפן 14-2
7 שלישי 18:40 אורלנדו מג'יק ברד 12-14
8 שלישי 18:40 ברד קפוא גפן 9-4
9 רביעי 16:40 ברד גפן 15-4
5 רביעי 17:00 אורלנדו מג'יק ברד קפוא 13-9