StreetGirl 🏀🏆 11 | ||
שבת, 15:00, מגרש 13 | StreetGirl 🏀🏆 7 | |
הקבוצה של עדי 7 | שבת, 17:00, מגרש 11 | |
StreetGirl 🏀🏆 2 | ||
BG 11 | BG 5 | |
שבת, 15:00, מגרש 14 | ||
הנסיכות של בורגס 6 | שבת, 18:30, מגרש 11 | |
הבננות 1 | ||
שבת, 15:00, מגרש 15 | Michael Jordan’’s 11 | |
Michael Jordan’’s 18 | שבת, 17:00, מגרש 12 | Michael Jordan’’s 8 |
MNN basketball 13 | MNN basketball 9 | |
שבת, 15:00, מגרש 16 | ||
השלישיה של בורגס 2 |