בית 21

דירוג
מקום קבוצה משחקים ניקוד
1 מופרעים 4 8
2 מנגו 4 6
3 מיניאפוליס 4 2
משחקים
מגרש שעה קבוצה 1 קבוצה 2 תוצאה
5 שלישי 19:40 מנגו מיניאפוליס 7-5
5 שלישי 20:20 מופרעים מנגו 10-8
1 שלישי 21:00 מנגו מיניאפוליס 8-4
1 שלישי 21:40 מופרעים מנגו 13-3
מרכזי רביעי 19:20 מופרעים מיניאפוליס 6-0
10 רביעי 19:40 מופרעים מיניאפוליס 6-0

בית 22

דירוג
מקום קבוצה משחקים ניקוד
1 מחוללים 3 6
2 מיאמי ביץ 3 5
3 מכת המחץ 3 4
4 מוסקטרים 3 2
משחקים
מגרש שעה קבוצה 1 קבוצה 2 תוצאה
7 שלישי 19:40 מחוללים מיאמי ביץ 15-14
6 שלישי 19:40 מוסקטרים מכת המחץ 11-12
7 שלישי 20:20 מכת המחץ מחוללים 8-11
6 שלישי 20:20 מוסקטרים מיאמי ביץ 10-15
9 רביעי 19:40 מוסקטרים מחוללים 0-6
8 רביעי 20:00 מכת המחץ מיאמי ביץ 4-11