בית 17

דירוג
מקום קבוצה משחקים ניקוד
1 דרבי 3 6
2 דרדסים 3 5
3 חיפה 3 4
4 חרמון 3 3
משחקים
מגרש שעה קבוצה 1 קבוצה 2 תוצאה
7 שלישי 19:20 דרבי חיפה 13-5
6 שלישי 20:00 דרדסים חרמון 7-5
6 שלישי 20:40 דרדסים חיפה 11-10
8 רביעי 17:40 חרמון דרבי 7-15
7 רביעי 18:20 דרדסים דרבי 9-12
8 רביעי 18:20 חרמון חיפה 9-15

בית 18

דירוג
מקום קבוצה משחקים ניקוד
1 דיסני 3 6
2 חלב ודבש 3 4
3 דוקרנים 3 4
4 דוגמנים 3 4
משחקים
מגרש שעה קבוצה 1 קבוצה 2 תוצאה
8 שלישי 19:20 דוגמנים דיסני 8-15
8 שלישי 20:00 דוקרנים דיסני 5-15
8 שלישי 20:40 חלב ודבש דיסני 7-9
7 שלישי 20:40 דוגמנים דוקרנים 10-9
9 רביעי 17:40 דוקרנים חלב ודבש 8-5
9 רביעי 18:20 דוגמנים חלב ודבש 4-12

בית 19

דירוג
מקום קבוצה משחקים ניקוד
1 חלומות 3 6
2 דנוור 3 5
3 חצילים 3 4
4 דוקים 3 3
משחקים
מגרש שעה קבוצה 1 קבוצה 2 תוצאה
9 שלישי 19:20 דנוור דוקים 12-8
4 שלישי 19:40 חלומות חצילים 11-4
7 שלישי 20:00 דנוור חצילים 8-7
10 רביעי 17:40 דוקים חלומות 2-15
10 רביעי 18:20 דנוור חלומות 3-7
7 רביעי 18:40 דוקים חצילים 2-10

בית 20

דירוג
מקום קבוצה משחקים ניקוד
1 דאבל 4 7
2 דראקולה 4 5
3 דובדבן 4 4
משחקים
מגרש שעה קבוצה 1 קבוצה 2 תוצאה
10 שלישי 16:20 דובדבן דראקולה 0-6
9 שלישי 16:40 דאבל דובדבן 6-0
8 שלישי 17:40 דאבל דראקולה 7-6
3 רביעי 18:00 דובדבן דראקולה 10-9
8 רביעי 18:40 דאבל דראקולה 12-9
5 רביעי 19:20 דאבל דובדבן 6-8