בית 11

דירוג
מקום קבוצה משחקים ניקוד
1 גלי חרות 4 8
2 שדרות 4 6
3 לונדון 4 6
4 בולוניה 4 5
5 ניר יצחק 4 5
משחקים
מגרש שעה קבוצה 1 קבוצה 2 תוצאה
3 שלישי 17:00 גלי חרות ניר יצחק 15-3
4 שלישי 17:00 בולוניה שדרות 4-10
3 שלישי 17:40 שדרות גלי חרות 4-6
4 שלישי 17:40 לונדון ניר יצחק 5-2
3 שלישי 19:00 לונדון גלי חרות 2-10
4 שלישי 19:00 בולוניה ניר יצחק 8-6
3 רביעי 16:20 שדרות לונדון 3-2
4 רביעי 16:20 בולוניה גלי חרות 2-13
4 רביעי 17:00 שדרות ניר יצחק 7-8
3 רביעי 17:00 בולוניה לונדון 2-3

בית 12

דירוג
מקום קבוצה משחקים ניקוד
1 כיסופים 4 7
2 ברד 4 7
3 גרעינים 4 7
4 ברקוביץ 4 5
5 בוקרים 4 4
משחקים
מגרש שעה קבוצה 1 קבוצה 2 תוצאה
5 שלישי 17:00 ברד כיסופים 9-12
6 שלישי 17:00 בוקרים גרעינים 2-15
6 שלישי 17:40 ברקוביץ כיסופים 4-8
5 שלישי 17:40 בוקרים ברד 1-15
6 שלישי 19:00 כיסופים גרעינים 5-7
5 שלישי 19:00 ברד ברקוביץ 12-1
6 רביעי 16:20 ברד גרעינים 11-8
5 רביעי 16:20 בוקרים ברקוביץ 1-14
6 רביעי 17:00 ברקוביץ גרעינים 5-6
5 רביעי 17:00 בוקרים כיסופים 1-14

בית 13

דירוג
מקום קבוצה משחקים ניקוד
1 ברקלי 4 8
2 גקסון 4 7
3 בלתי משוחדים 4 6
4 ברברים 4 5
5 גשם סגול 4 4
משחקים
מגרש שעה קבוצה 1 קבוצה 2 תוצאה
7 שלישי 17:00 ברקלי גקסון 12-3
8 שלישי 17:00 ברברים גשם סגול 5-2
7 שלישי 17:40 גשם סגול ברקלי 1-15
7 שלישי 19:00 בלתי משוחדים ברקלי 7-8
8 שלישי 19:00 ברברים גקסון 2-3
9 שלישי 20:00 בלתי משוחדים גקסון 5-7
8 רביעי 16:20 ברברים ברקלי 3-14
7 רביעי 16:20 גשם סגול בלתי משוחדים 0-15
8 רביעי 17:00 גשם סגול גקסון 2-11
7 רביעי 18:00 ברברים בלתי משוחדים 3-7

בית 14

דירוג
מקום קבוצה משחקים ניקוד
1 גפן 4 8
2 גביע זהב 4 7
3 גיבורים 4 6
4 ארסנל 4 5
5 גרין 4 4
משחקים
מגרש שעה קבוצה 1 קבוצה 2 תוצאה
10 שלישי 17:00 גביע זהב גרין 6-1
9 שלישי 17:00 ארסנל גיבורים 4-6
10 שלישי 17:40 גפן גיבורים 10-4
9 שלישי 17:40 גביע זהב ארסנל 9-2
9 שלישי 19:00 ארסנל גפן 4-11
3 שלישי 19:20 גיבורים גרין 7-2
9 רביעי 16:20 גביע זהב גיבורים 10-3
10 רביעי 16:20 ארסנל גרין 6-4
9 רביעי 17:00 גביע זהב גפן 6-8
3 רביעי 17:40 גפן גרין 6-4