בית 7

דירוג
מקום קבוצה משחקים ניקוד
1 גבינת שמנת 4 8
2 גמצי 4 6
3 בולס 4 6
4 גורדון 4 6
5 בונקר 4 4
משחקים
מגרש שעה קבוצה 1 קבוצה 2 תוצאה
4 שלישי 16:40 גבינת שמנת בולס 11-6
3 שלישי 16:40 בונקר גורדון 3-7
4 שלישי 17:20 גמצי גורדון 12-13
3 שלישי 17:20 בולס בונקר 6-5
4 שלישי 18:40 גבינת שמנת גורדון 14-7
3 שלישי 18:40 גמצי בונקר 5-4
4 רביעי 16:40 גבינת שמנת בונקר 10-5
3 רביעי 16:40 בולס גמצי 5-7
3 רביעי 17:20 גבינת שמנת גמצי 11-4
4 רביעי 17:20 בולס גורדון 6-4

בית 8

דירוג
מקום קבוצה משחקים ניקוד
1 ברד קפוא 4 8
2 ברצלונה 4 7
3 בוסטון 4 5
4 ברק 4 5
5 גולני 4 5
משחקים
מגרש שעה קבוצה 1 קבוצה 2 תוצאה
6 שלישי 16:40 ברצלונה ברק 10-8
5 שלישי 16:40 בוסטון גולני 7-9
6 שלישי 17:20 ברד קפוא גולני 8-5
5 שלישי 17:20 ברצלונה בוסטון 6-5
5 שלישי 18:40 בוסטון ברד קפוא 7-15
6 שלישי 18:40 גולני ברק 4-7
5 רביעי 16:40 ברצלונה גולני 11-5
6 רביעי 16:40 בוסטון ברק 10-7
5 רביעי 17:20 ברצלונה ברד קפוא 4-11
5 רביעי 18:00 ברד קפוא ברק 12-5

בית 9

דירוג
מקום קבוצה משחקים ניקוד
1 בנאים 4 8
2 גיטרות 4 7
3 גאמפ 4 6
4 ברווזים 4 5
5 בארי 4 2
משחקים
מגרש שעה קבוצה 1 קבוצה 2 תוצאה
8 שלישי 16:40 בנאים ברווזים 15-3
7 שלישי 16:40 גאמפ גיטרות 11-13
8 שלישי 17:20 גיטרות בארי 15-6
7 שלישי 17:20 ברווזים גאמפ 0-15
8 שלישי 18:40 בנאים גיטרות 13-6
7 שלישי 18:40 גאמפ בארי 15-4
8 רביעי 16:40 בנאים גאמפ 11-4
7 רביעי 16:40 ברווזים בארי 6-0
6 רביעי 17:20 בנאים בארי 6-0
7 רביעי 17:20 ברווזים גיטרות 0-15

בית 10

דירוג
מקום קבוצה משחקים ניקוד
1 אמסטרדם 4 8
2 בנימין 4 7
3 בירה 4 6
4 אורלנדו מג'יק 4 5
5 ברודי 4 4
משחקים
מגרש שעה קבוצה 1 קבוצה 2 תוצאה
9 שלישי 16:20 אמסטרדם בירה 7-3
10 שלישי 16:40 בנימין אורלנדו מג'יק 14-7
9 שלישי 17:20 בנימין אמסטרדם 6-15
10 שלישי 17:20 ברודי בירה 1-4
10 שלישי 18:40 אמסטרדם ברודי 13-3
9 שלישי 18:40 בירה אורלנדו מג'יק 11-4
10 רביעי 16:40 אמסטרדם אורלנדו מג'יק 11-8
9 רביעי 16:40 בנימין בירה 11-9
8 רביעי 17:20 בנימין ברודי 6-2
4 רביעי 18:00 ברודי אורלנדו מג'יק 3-4