בית 3

דירוג
מקום קבוצה משחקים ניקוד
1 מילאנו 3 6
2 בודדים 3 5
3 נאפולי 3 4
4 פוקואוקה 3 3
משחקים
מגרש שעה קבוצה 1 קבוצה 2 תוצאה
1 שלישי 19:40 נאפולי פוקואוקה 10-6
2 שלישי 19:40 מילאנו בודדים 9-7
2 שלישי 20:20 פוקואוקה מילאנו 3-11
1 שלישי 20:20 נאפולי בודדים 3-4
2 רביעי 16:20 נאפולי מילאנו 3-11
1 רביעי 16:40 פוקואוקה בודדים 3-10

בית 4

דירוג
מקום קבוצה משחקים ניקוד
1 אתלטים 4 8
2 ארואסטי 4 7
3 בברלי הילס 4 6
4 אריות 4 5
5 אירופה 4 4
משחקים
מגרש שעה קבוצה 1 קבוצה 2 תוצאה
2 שלישי 16:40 אריות ארואסטי 1-15
1 שלישי 16:40 אתלטים אירופה 13-0
1 שלישי 17:20 אריות אתלטים 2-15
2 שלישי 17:20 אירופה בברלי הילס 3-13
2 שלישי 18:40 אירופה ארואסטי 0-15
1 שלישי 18:40 אתלטים בברלי הילס 14-11
1 רביעי 16:20 אריות אירופה 4-3
2 רביעי 16:40 ארואסטי בברלי הילס 6-5
2 רביעי 17:20 אתלטים ארואסטי 9-7
1 רביעי 17:20 אריות בברלי הילס 1-10

בית 5

דירוג
מקום קבוצה משחקים ניקוד
1 פרטיזן בלגרד 4 8
2 ספליט 4 7
3 באגס באני 4 6
4 אוסטרליה 4 5
5 טוקיו 4 4
משחקים
מגרש שעה קבוצה 1 קבוצה 2 תוצאה
1 שלישי 17:00 באגס באני אוסטרליה 7-2
2 שלישי 17:00 ספליט טוקיו 11-2
2 שלישי 17:40 אוסטרליה פרטיזן בלגרד 4-12
1 שלישי 17:40 באגס באני ספליט 4-10
1 שלישי 19:00 באגס באני פרטיזן בלגרד 3-15
2 שלישי 19:00 אוסטרליה טוקיו 5-1
1 רביעי 17:00 פרטיזן בלגרד ספליט 11-4
2 רביעי 17:00 באגס באני טוקיו 5-1
1 רביעי 17:40 אוסטרליה ספליט 6-7
2 רביעי 17:40 פרטיזן בלגרד טוקיו 13-1

בית 6

דירוג
מקום קבוצה משחקים ניקוד
1 אנגליה 4 8
2 אופל 4 7
3 אפקט 4 6
4 כוכב אדום 4 5
5 פורטו 4 4
משחקים
מגרש שעה קבוצה 1 קבוצה 2 תוצאה
2 שלישי 19:20 פורטו אנגליה 1-15
1 שלישי 19:20 אופל כוכב אדום 5-1
1 שלישי 20:00 פורטו אופל 1-7
2 שלישי 20:00 אפקט כוכב אדום 5-2
1 שלישי 20:40 אופל אפקט 9-3
2 שלישי 20:40 אנגליה כוכב אדום 4-2
1 רביעי 18:00 אפקט אנגליה 5-10
2 רביעי 18:00 פורטו כוכב אדום 2-5
1 רביעי 18:20 אופל אנגליה 6-8
2 רביעי 18:20 פורטו אפקט 2-11